<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung</id>
	<title>Minitrainer mit Unterstützung - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T12:51:01Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Die Lungenwiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=1059&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrea.F am 16. Februar 2026 um 19:10 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=1059&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-16T19:10:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Februar 2026, 21:10 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer1.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Seitenansicht]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer1.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Seitenansicht]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Datei:Minitrainer2.jpg|200px|thumb|left|Minitrainer,von Vorne]]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer3.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Steuergerät]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer3.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Steuergerät]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer4.jpg|200px|thumb|left|Minitrainer, Seitenansicht zwei]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer4.jpg|200px|thumb|left|Minitrainer, Seitenansicht zwei]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Andrea.F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=885&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrea.F: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=885&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-15T22:41:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Februar 2026, 00:41 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Andrea.F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=884&amp;oldid=prev</id>
		<title>alt&gt;Andrea.F: Die Seite wurde neu angelegt: „Minitrainer,Seitenansicht Minitrainer,von Vorne Datei:Minitrainer3.j…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lungennetzwerk.bplaced.net/Lungenwiki/index.php?title=Minitrainer_mit_Unterst%C3%BCtzung&amp;diff=884&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-02-25T08:08:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/Lungenwiki/index.php?title=Datei:Minitrainer1.jpg&quot; title=&quot;Datei:Minitrainer1.jpg&quot;&gt;200px|thumb|right|Minitrainer,Seitenansicht&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/Lungenwiki/index.php?title=Datei:Minitrainer2.jpg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Datei:Minitrainer2.jpg (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;200px|thumb|left|Minitrainer,von Vorne&lt;/a&gt; Datei:Minitrainer3.j…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Minitrainer1.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Seitenansicht]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Minitrainer2.jpg|200px|thumb|left|Minitrainer,von Vorne]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Minitrainer3.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Steuergerät]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Minitrainer4.jpg|200px|thumb|left|Minitrainer, Seitenansicht zwei]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Handgriff arm.jpg|200px|thumb|right|Minitrainer,Griffe für das Armtraining]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit diesem elektrischen Arm- und Beintrainer können Sie effektiv an Ihrem Muskelaufbau und Training arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Gerät verfügt zusätzlich über einen Antriebsmotor, der die Trainingsbewegungen optimal unterstützt und steuert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der in der Fernbedienung integrierte Trainingscomputer gestattet Ihnen einen Überblick über Ihre aktuellen Trainingsdaten. Die elektrische Unterstützung ist Wahlweise zuschaltbar ,so können Sie das Gerät auch im manuellen Betrieb ohne die elektrische Unterstützung nutzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Technische Daten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*4 Geschwindigkeiten (von 30 - 60 Umdrehungen pro Minute)&lt;br /&gt;
*5 Zeitwahlmöglichkeiten (Dauer 3, 6, 9, 12, 15 Min.)&lt;br /&gt;
*1 Automatikprogramm&lt;br /&gt;
*Zum Beintraining: Pedale mit Fußschlaufen&lt;br /&gt;
*Zum Armtraining: Pedale mit Massagenoppengriffen&lt;br /&gt;
*Motor: 220 V/50 Watt&lt;br /&gt;
*Vorwärts- und Rückwärtsfunktion&lt;br /&gt;
*Fernbedienung inkl. Trainingscomputer mit der Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und Kalorienverbrauch&lt;br /&gt;
*Gewicht: 7,3 kg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hilfsmittel]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>alt&gt;Andrea.F</name></author>
	</entry>
</feed>